2024 Presidential Election Results
Popular vote totals, Electoral College outcome, and results for every state and the District of Columbia.
WINNER
Donald J. Trump & JD Vance
312 Electoral Votes77,303,568 popular votes · 49.81%MAIN OPPONENT
Kamala Harris & Tim Walz
226 Electoral Votes75,019,230 popular votes · 48.34%2024 RESULTS BY STATE
The table shows certified state popular-vote totals and Electoral College allocation. Maine and Nebraska split electoral votes by congressional district.
| State | Harris votes | Trump votes | Winner | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 772,412 | 1,462,616 | Trump | 9 Trump |
| Alaska | 140,026 | 184,458 | Trump | 3 Trump |
| Arizona | 1,582,860 | 1,770,242 | Trump | 11 Trump |
| Arkansas | 396,905 | 759,241 | Trump | 6 Trump |
| California | 9,276,179 | 6,081,697 | Harris | 54 Harris |
| Colorado | 1,728,159 | 1,377,441 | Harris | 10 Harris |
| Connecticut | 992,053 | 736,918 | Harris | 7 Harris |
| Delaware | 289,758 | 214,351 | Harris | 3 Harris |
| District of Columbia | 294,185 | 21,076 | Harris | 3 Harris |
| Florida | 4,683,038 | 6,110,125 | Trump | 30 Trump |
| Georgia | 2,548,017 | 2,663,117 | Trump | 16 Trump |
| Hawaii | 313,044 | 193,661 | Harris | 4 Harris |
| Idaho | 274,972 | 605,246 | Trump | 4 Trump |
| Illinois | 3,062,863 | 2,449,079 | Harris | 19 Harris |
| Indiana | 1,163,603 | 1,720,347 | Trump | 11 Trump |
| Iowa | 707,278 | 927,019 | Trump | 6 Trump |
| Kansas | 544,853 | 758,802 | Trump | 6 Trump |
| Kentucky | 704,043 | 1,337,494 | Trump | 8 Trump |
| Louisiana | 766,870 | 1,208,505 | Trump | 8 Trump |
| Maine | 435,652 | 377,977 | Harris | 3 Harris · 1 Trump |
| Maryland | 1,902,577 | 1,035,550 | Harris | 10 Harris |
| Massachusetts | 2,126,518 | 1,251,303 | Harris | 11 Harris |
| Michigan | 2,736,533 | 2,816,636 | Trump | 15 Trump |
| Minnesota | 1,656,979 | 1,519,032 | Harris | 10 Harris |
| Mississippi | 466,668 | 747,744 | Trump | 6 Trump |
| Missouri | 1,200,599 | 1,751,986 | Trump | 10 Trump |
| Montana | 231,906 | 352,079 | Trump | 4 Trump |
| Nebraska | 369,995 | 564,816 | Trump | 4 Trump · 1 Harris |
| Nevada | 705,197 | 751,205 | Trump | 6 Trump |
| New Hampshire | 418,488 | 395,523 | Harris | 4 Harris |
| New Jersey | 2,220,713 | 1,968,215 | Harris | 14 Harris |
| New Mexico | 478,802 | 423,391 | Harris | 5 Harris |
| New York | 4,619,195 | 3,578,899 | Harris | 28 Harris |
| North Carolina | 2,715,375 | 2,898,423 | Trump | 16 Trump |
| North Dakota | 112,327 | 246,505 | Trump | 3 Trump |
| Ohio | 2,533,699 | 3,180,116 | Trump | 17 Trump |
| Oklahoma | 499,599 | 1,036,213 | Trump | 7 Trump |
| Oregon | 1,240,600 | 919,480 | Harris | 8 Harris |
| Pennsylvania | 3,423,042 | 3,543,308 | Trump | 19 Trump |
| Rhode Island | 285,156 | 214,406 | Harris | 4 Harris |
| South Carolina | 1,028,452 | 1,483,747 | Trump | 9 Trump |
| South Dakota | 146,859 | 272,081 | Trump | 3 Trump |
| Tennessee | 1,056,265 | 1,966,865 | Trump | 11 Trump |
| Texas | 4,835,250 | 6,393,597 | Trump | 40 Trump |
| Utah | 562,566 | 883,818 | Trump | 6 Trump |
| Vermont | 235,791 | 119,395 | Harris | 3 Harris |
| Virginia | 2,335,395 | 2,075,085 | Harris | 13 Harris |
| Washington | 2,245,849 | 1,530,923 | Harris | 12 Harris |
| West Virginia | 214,309 | 533,556 | Trump | 4 Trump |
| Wisconsin | 1,668,229 | 1,697,626 | Trump | 10 Trump |
| Wyoming | 69,527 | 192,633 | Trump | 3 Trump |
Election totals are stored and displayed on this Dralys Blog page from official federal election records.
